Услуга | Цена, руб |
Структурирование бизнеса |
|
диагностика текущей юридической структуры бизнеса | от 50 000 |
разработка юридической структуры бизнеса | от 150 000 |
защита активов собственника | от 100 000 |
сопровождение внедрения новой структуры бизнеса | от 50 000 |
корпоративные сделки | от 50 000 |
разрешение корпоративных споров | от 100 000 |
Структурирование сделок |
|
DUE DILIGENCE (правовой, финансовый, налоговый) | от 50 000 |
структурирование сделок M&A | от 10 000 |
сопровождение сделок с капиталом (трансграничные сделки) | от 350 000 |
Личные активы |
|
структурирование активов и состояния | от 300 000 |
управление инвестициями | от 450 000 |
налоговое планирование | от 150 000 |
наследование состояния | от 150 000 |
Судебное представительство |
|
досудебное урегулирование споров | от 15000 в час |
взыскание дебиторской задолженности; | от 30000 + % |
хозяйственные споры | от 50 000 |
корпоративные споры | от 50 000 |
административные споры | от 50 000 |
земельные споры | от 75 000 |
наследственные споры | от 75 000 |
банкротные споры | от 250 000 |
споры по привлечению к субсидиарной ответственности | от 150 000 |
оспаривание ненормативных актов, решений и действий (бездействия) государственных органов | от 75 000 |
иные категории споров, вытекающих из гражданских правоотношений | от 50 000 |
сопровождение исполнительного производства | от 30000 + % |
Налоги |
|
подготовка к проведению выездной налоговой проверки по методике налоговых органов | от 100 000 |
полное сопровождение мероприятий налогового контроля (в т.ч. камеральных и выездных налоговых проверок) | от 100 000 |
подготовка к допросам и сопровождение на допрос в налоговые органы, подготовка правовых документов в рамках взаимодействия с налоговыми органами, общее консультирование по вопросам налогообложения | от 200 000 |
подготовка возражений на акты налоговых проверок, представление интересов юридических лиц в налоговых органах при рассмотрении материалов налоговых проверок | от 300 000 |
обжалование решений налоговых органов по результатам выездных, камеральных налоговых проверок в досудебном и судебном порядке | от 500 000 |
досудебное и судебное обжалование результатов налоговых проверок | от 500 000 |
Интеллектуальное право |
|
регистрация прав на интеллектуальную собственность в органах Роспатента | от 50 000 |
досудебная/судебная защита интеллектуальных прав правообладателей (физ. лиц (блогеров, самозанятых), ИП, юридических лиц) | от 250 000 |
Регистрационные действия/ликвидация |
|
сопровождение ликвидации | от 90 000 |
регистрация/реорганизация компаний | от 10 000 |
Адвокатское сопровождение |
|
уголовное право | от 20 000 в час |
мошенничество | от 20 000 в час |
экономические преступления | от 150 000 |
сопровождение допросов сотрудников предприятий в налоговых органах, единоразовое участие по ордеру в выемке документов у предприятия | от 50 000 |
Строительный консалтинг |
|
аудит и составление документации в строительстве | от 50 000 |
досудебное и судебное урегулирование споров в строительстве | от 50 000 |
взыскание задолженности | от 75 000 |
Финансы, аудит и оценка |
|
аудит РСБУ, МСФО, инициативный аудит | от 100 000 |
диагностика и постановка управленческого учета | от 250 000 |
аутсорсинг бухгалтерии | от 10 000 |
экономический анализ деятельности предприятия | от 200 000 |
консультирование по финансовым потокам | от 20 000 |
просчет ликвидности контрактов | от 150 000 |
разработка финансовых моделей | от 150 000 |
оценка движимого/недвижимого имущества | от 100 000 |
оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов | от 200 000 |
оценка бизнеса | от 150 000 |
оценка ценных бумаг | от 150 000 |
Управленческий консалтинг и маркетинг |
|
маркетинговые исследования | от 150 000 |
стратегическое развитие и управление | от 500 000 |
проектирование и совершенствование систем управления и организационных структур | от 150 000 |
стратегия, бизнес-планирование | от 100 000 |
финансовое моделирование | от 300 000 |
внутренний контроль | от 150 000 |
риск-менеджмент | от 150 000 |
управление производством | от 300 000 |
бережливое производство | от 500 000 |
развитие бизнес-систем | от 150 000 |
HR – консалтинг |
|
повышение производительности труда | от 500 000 |
оптимизация штатной численности | от 300 000 |
разработка KPIs, грейдирование и оптимизация системы оплаты труда персонала | от 300 000 |
разработка актуальных должностных инструкций | от 150 000 |
оценка персонала и формирование кадрового резерва | от 200 000 |
обучение и развитие персонала | от 80 000 |
поиск и подбор персонала (executive search) | месячный доход |
управление брендом работодателя | от 300 000 |
Автоматизия и IT |
|
автоматизация на базе 1С (собственные разработки, интеграция и доработка текущих систем) | от 450 000 или 3 000 в час |
внедрение BI-решений | от 200 000 |
аудит и разработка безопасной IT-инфраструктуры | от 180 000 |
консультирование по вопросам информационной безопасности | от 10 000 |
разработка облачных ERP систем и мобильных приложений | от 500 000 |